中走丝模具加工单价多少钱?取决于机床的是否高速?高精度闭环选哪些品牌?苏三光是从快丝发展到中走丝的,是行业的佼佼者。大家都在问中走丝十大排名?什么中走丝牌子好?这个要看自己的需求,按排名报价成为过去时。
仁光中走丝,智能自适应,解决行业参数调节难,品牌生产厂家苏州【仁光智能】科技有限公司,地址在昆山。t型全支撑床身,ce认证,出口品质。中科院合作商中走丝厂家,立即咨询,
也可以定制大摇摆中走丝。
矿物铸件床身 | 一体式智能电柜--匠心更大气 | |
矿物铸件工作台 | 矿物铸件立柱 | |
中走丝冲压模配合件 | 中走丝割一修二光洁度 | |
切割鉴证 | 仁光切割样件 |
全支撑t型结构床身 | 台湾上银丝杠和导轨 | |
圆形运丝臂,减少变形,降低切削液的溢出 | caxa专业线切割系统 | |
数据闭环示意图 | 智能工序管理 | |
可自复位闭环电机 | xy轴配nsk轴承 | |
可逆电机半自动上丝更安全便捷 | 床身结构 |
运丝筒推拉钣金 | z轴静音升降 | |
多角度装夹工件架 | 光电感应开关 | |
自动电子油泵 | 自动电子油泵 | |
自动紧丝器 | 0.192宝石中走丝眼膜 | |
环保智能水箱 | 无触点柔性换向 |
苏州仁光普通铸件智能中走丝系列 通用参数表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 单位 | dk7732sf | dk7740sf | dk7750sf | dk7763sf |
品牌 | 仁光 / raygo | ||||
适用行业 | 通用 | ||||
执行标准 | gb/t 7926-2015 | ||||
产品认证 | 欧盟ce认证 | ||||
工作台行程(x*y) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
工作台面尺寸 | mm | 520×760 | 600×850 | 750×1000 | 830×1170 |
z轴行程 (电动静音升降) | mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
最大加工厚度 | 加高厚度可定制 | ||||
最大切割斜度/工件厚度 | °/80mm | 6°/80mm(上下水嘴距或导轮中心距在200mm以内) | |||
跳步精度 | mm/350mm | 0.015mm/350mm | |||
一刀表面粗糙度 | μm | ra≤2.5 | |||
三刀表面粗糙度 | μm | ra≤1.1 | |||
加工精度 | mm | ±0.004mm(20x20正八边形,t=40) | |||
工件纵向误差(腰鼓) | mm | ±0.004mm | |||
最大加工电流) | a | 9 | |||
一刀综合加工速度 | mm2/h | 10000mm2/h | |||
三刀综合加工速度 | mm2/h | 5000mm2/h | |||
钼丝损耗 | 160mm2/min速度时,连续割15万mm2, 丝耗≤0.01mm | ||||
电极丝直径范围 | mm | φ0.10-0.22mm | |||
走丝速度 | m/s | 0-12m/s 变频可调 | |||
2024欧洲杯网投的售后服务 | 质保一年 终身维护 | ||||
输入电压 | 220-380v/ac±10% 50-60hz | ||||
设计总功率 | kva | 2kva | |||
额定总功率 | kva | 1kva | |||
最大承重 | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 |
主机重量 | kg | 2000 | 2300 | 3000 | 3600 |
电器控制柜重量 | kg | 156 | |||
电器控制柜外形尺寸 | mm | 600×700×1750 | |||
主机装箱尺寸 | mm | 1570×1100×1700 | 1600×1220×1700 | 1850×1400×1800 | 2070×1655×2060 |
苏州仁光普通铸件智能中走丝系列 关键配置表 | |
---|---|
铸件材质 | 灰口铸铁ht250 |
机床丝杆 | 台湾上银c3级 |
机床导轨 | 台湾上银p3级直线导轨 |
运丝丝杆导轨 | nmc-r20/30 |
运丝筒丝杆轴承 | nsk/6023 |
xy丝杆轴承 | nsk/7005 |
导轮 | 防水宝石32/40 |
水箱 | 4层过滤,最小滤网孔10um |
水箱容积 | 180l |
光栅尺 | 广东信和品牌 |
pc系统 | winxp or win7 |
控制系统 | caxa专业线切割系统 |
代码方式 | 国际标准g代码,兼容3b语言,autocad/cam的dxf格式图形文件 |
控制方式 | 闭环 |
xyuv驱动电机 | 混合电机 |
最小进给增量 | 0.001 mm |